Дисциплина: Экономическая теория
Группа: 1Ф-20
Номера вариантов для выполнения практических работ
№ | Дата | Пара | Материал для самостоятельной проработки | Рекомендации по работе с материалом |
---|---|---|---|---|
1 | 02.09.2021 | 2 | Лекция №1. Экономическая теория как наука | Проработать теоретический материал. Изучить основные термины и понятия. Составить тезисный конспект лекций. Выполнить задание самостоятельной работы |
3 | 09.09.2021 | 2 | Лекция №3. Экономическая система общества | Проработать теоретический материал. Изучить основные термины и понятия. Тезисно законспектировать основные положения темы. Заполнить сравнительную таблицу экономических систем. Составленный конспект отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
4 | 10.09.2021 | 1 | Лекция №4. Отношения собственности | Изучить теоретический материал. Составить тезисный конспект лекции. Составленный конспект отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
5 | 14.09.2021 | 4 | Лекция №5. Формы организации общественного производства | Изучить теоретический материал, ознакомиться с основными особенностями натурального и товарного производства, экономической сущностью товара и теориями товарной стоимости. Составить тезисный конспект лекции. Составленный конспект отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
6 | 16.09.2021 | 2 | Лекция №6. Сущность и эволюция денег | Изучить теоретический материал. Тезисно законспектировать основные моменты лекции. Выполнить задание самостоятельной работы (перечислить альтернативные теории денег). Фото составленного конспекта отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
7 | 17.09.2021 | 1 | Семинар №1. Обобщение теоретических основ экономической теории (Zoom) | Подготовиться к обсуждению вопросов согласно плану семинара. Выполнить тестовую работу. |
... | ||||
16 | 14.10.2021 | 2 | Лекция №12. Социально-экономическая сущность капитала. Заемный капитал. Процент. | Изучить теоретический материал. Изучить основные понятия и определения. Составить тезисный конспект лекции. Решить задачи самостоятельной работы. Фото составленного конспекта и решенных задач отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
17 | 15.10.2021 | 1 | Лекция №13. Фонды предприятия и их воспроизводство | Изучить теоретический материал, основные понятия и определения. Привести полную структуру основных и оборотных производственных фондов предприятия. Составить тезисный конспект лекции. Фото составленного конспекта отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
18 | 21.10.2021 | 2 | Практическая работа №4. Расчет износа основных производственных фондов | Согласно методическим рекомендациям выполнить расчет показателей. Сделать вывод. Ответить на контрольные вопросы. Оформить отчет. Фото отчета отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
19 | 22.10.2021 | 1 | Лекция №14. Наёмный труд и заработная плата (Zoom) | Изучить теоретический материал, основные понятия и определения. Составить тезисный конспект лекции. Фото составленного конспекта отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
20 | 26.10.2021 | 4 | Практическая работа №5. Расчет заработной платы (Zoom) | Согласно методическим рекомендациям выполнить расчет повременной и сдельной заработной платы. Сделать выводы. Ответить на контрольные вопросы. Оформить отчет. Фото отчета отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
21 | 28.10.2021 | 2 | Лекция №15. Издержки производства и ценообразование (Zoom) | Изучить теоретический материал, основные понятия и определения. Составить тезисный конспект лекции. Фото составленного конспекта отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
22 | 29.10.2021 | 1 | Практическая работа №6. Расчет себестоимости производства (Zoom) | Согласно методическим рекомендациям выполнить расчет себестоимости. Сделать выводы. Ответить на контрольные вопросы. Оформить отчет. Фото отчета отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
23 | 09.11.2021 | 4 | Практическая работа №7. Расчет цены на продукцию предприятия (Zoom) | Согласно методическим рекомендациям выполнить расчет отпускной, оптовой и розничной цены на продукцию предприятия. Сделать выводы. Ответить на контрольные вопросы. Оформить отчет. Фото отчета отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
24 | 11.11.2021 | 2 | Лекция №16. Доход и прибыль предприятия (Zoom) | Изучить теоретический материал, основные понятия и определения. Составить тезисный конспект лекции. Фото составленного конспекта отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
25 | 12.11.2021 | 1 | Практическая работа №8. Расчет прибыли предприятия (Zoom) |
Согласно методическим рекомендациям выполнить расчет прибыли предприятия, а также определить влияние изменения себестоимости на прибыль. Сделать выводы. Ответить на контрольные вопросы. Оформить отчет. Фото отчета отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
26 | 13.11.2021 | 1 | Практическая работа №9. Расчет рентабельности производства (Zoom) | Согласно методическим рекомендациям выполнить расчет рентабельности предприятия, а также определить влияние изменения себестоимости на рентабельности. Сделать выводы. Ответить на контрольные вопросы. Оформить отчет. Фото отчета отправить личным сообщением ВК или на адрес электронной почты. |
Если занятие будет проводиться на платформе Zoom, возле темы занятия будет присутствовать отметка (Zoom)
Идентификатор конференции: 980 915 2773
Код доступа: JSvu29
Ссылка на конференцию:
Задания самостоятельной (домашней) работы должны предоставляться на проверку не позже следующей пары согласно расписанию. За несвоевременное выполнение и предоставление результатов работы оценка будет снижена!
Получить консультацию или отправить выполненные задания можно через личные сообщения по ссылке:
andreff24@ya.ru